Penunjang Medik
- Home
- Penunjang Medik
INSTALASI LABORATORIUM
Laboratorium RS Brayat Minulya Surakarta melayani berbagai macam jenis pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan anda. Mulai dari pemeriksaan untuk keperluan pribadi sampai dengan pemeriksaan untuk kebutuhan masuk dalam suatu Instansi / perusahaan. | ||
Beberapa jenis pemeriksaan dengan detail sebagai berikut : | ||
1. | Pemeriksaan Hematologi | |
Pemeriksaan untuk memeriksa semua jenis sel darah dengan hitung jenis secara otomatis jumlah retrikolosit juga kekentalan darah atau fungsi sel pembeku darah sangat berguna untuk mendeteksi penyakit seperti stroke dan jantung koroner yang saat ini semakin meningkat insidensinya. | ||
2. | Pemeriksaan Kimia Klinik | |
Tersedia alat - alat untuk pemeriksaan kadar zat - zat dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, asam urat, kolesterol, dsb. disamping itu juga tersedia alat analisis gas darah yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan asam basa. | ||
3. | Pemeriksaan Serologi dan Penanda Tumor | |
Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi: Virus Hepatitis, HIV , toksoplasma, tiroit, homosistein, TPHA, VDRL, Widal, Penanda tumor, dsb. | ||
4. | Pemeriksaan Mikrobiologi | |
terdapat fasilitas untuk mendeteksi kuman secara cepat (4-5 hari). juga terdapat alat untuk mendeteksi kuman Tuberculosis dalam 5 hari. Jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode konvensional yang membutuhkan waktu 2-3 bulan. | ||
INSTALASI FARMASI
Instalasi farmasi melayani kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. |
INSTALASI RADIOLOGI
Pemeriksaan radiologi umum yang digunakan untuk mendiagnosa kelainan - kelainan diantaranya menegakkan penyakit pada : | ||
1. | Saluran pencernaan | |
2. | Saluran pernafasan | |
3. | Saluran kemih | |
4. | Mengetahui penyempitan pada alat reproduksi wanita | |
5. | Mendeteksi kelainan pada ekstemitas atas dan bawah | |
Instalasi Radiologi RS. Brayat Minulya melayani pemeriksaan : | ||
1. | CT Scan | |
CT Scan dilengkapi dengan seperangkat injector yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dengan menggunakan media kontras. Peralatan tersebut dapat merekonstruksi gambar menjadi 3 dimensi | ||
2. | Ultrasonografi | |
Ultrasonografi (USG) merupakan alat imaging diagnostic untuk pemeriksaan organ - organ tubuh dimana kita dapat melihat bentuk, ukuran, anatomis, gerakan, serta hubungan dengan jaringan disekitarnya. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit, dilakukan dengan cepat, aman, dan menghasilkan nilai diagnostic yang tinggi. Peralatan ini digunakan untuk mendeteksi organ - organ tubuh seperti: hati, lien, ginjal, pancreas, empedu, saluran kemih, thyroid, payudara, thorax, biopsy thorax, echo organ reproduksi, kandungan, dll | ||
3. | Elekto Ensefalo Grafi ( EEG ) | |
Merupakan pemeriksaan untuk melihat adanya kelainan aktivitas fungsional pada permukaan otak. Pemeriksaan tersebut berguna pada penderita dengan indikasi : |
||
a | Gangguan gerak | |
b | Gangguan kesadaran | |
c | Penanganan Intra Cranial ( meningitis / encephalitis ) | |
d | Nyeri Kepala | |
e | Masa Intra Cranical | |
f | Keterbelakangan mental |
INSTALASI FISIOTERAPI
Merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara,serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Pelayanan Fisioterapi cocok bagi seseorang yang mengalami: |
|
• | Keterlambatan gerakan anak terutama motorik. |
• | Gangguan pernafasan. |
• | Nyeri leher, pinggang, dan penyakit rematik lainnya. |
• | Keterbatasan gerak dan aktifitas keseharian setelah serangan stroke. |
• | Membantu pemulihan setelah operasi baik operasi patah tulang maupun operasi - operasi lainnya. |
Alat - alat yang digunakan untuk menangani kasus - kasus tersebut antara lain : | |
» | Suara dalam hal ini menggunakan gelombang Ultrasonik |
» | Elektrotherapy |
» | Infra merah |
» | Exercise Therapy |
» | Massage dan manipulasi Traksi Lumbal Electrical |
» | Short Wave Diathermy |
» | Elektro Stimulasi |
» | TENS |
Minggu dan Hari besar tetap buka |
Pembaharuan Terakhir : Filipus Rio Setya Andono , 06 Oktober 2024 jam 12:51:15